<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un logiciel gratuit et efficace pour créer des diagrammes</title>
	<atom:link href="http://ceclair.fr/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceclair.fr/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes</link>
	<description>L'efficacité au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 06:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Logiciels de création de diagrammes et flowcharts &#124; 123 en ligne</title>
		<link>http://ceclair.fr/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes#comment-8255</link>
		<dc:creator>Logiciels de création de diagrammes et flowcharts &#124; 123 en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/applications-portables/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes-306#comment-8255</guid>
		<description>[...] Visio de Microsoft est, bien-sûr payant.  Sur les conseil de C&#8217;éclair (mais quel est son vrai nom ?&#8230;) , je vais essayer Draw de la suite Open Office. Si vous avez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visio de Microsoft est, bien-sûr payant.  Sur les conseil de C&#8217;éclair (mais quel est son vrai nom ?&#8230;) , je vais essayer Draw de la suite Open Office. Si vous avez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernd</title>
		<link>http://ceclair.fr/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes#comment-3648</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/applications-portables/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes-306#comment-3648</guid>
		<description>Das Programm ist ja wirklich nicht schlecht, aber wer ein solches Freeware Programm sucht, der sollte sich mal dieses hier anschauen http://www.freewarenetz.de/anychart-flash-chart-component.html . Ich arbeite damit und das Erstellen von Diagrammen etc. ist wirklich sehr einfach gemacht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm ist ja wirklich nicht schlecht, aber wer ein solches Freeware Programm sucht, der sollte sich mal dieses hier anschauen <a href="http://www.freewarenetz.de/anychart-flash-chart-component.html" rel="nofollow">http://www.freewarenetz.de/anychart-flash-chart-component.html</a> . Ich arbeite damit und das Erstellen von Diagrammen etc. ist wirklich sehr einfach gemacht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ruard</title>
		<link>http://ceclair.fr/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes#comment-3408</link>
		<dc:creator>ruard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/applications-portables/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes-306#comment-3408</guid>
		<description>benjamin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benjamin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kherchouche Ismail</title>
		<link>http://ceclair.fr/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes#comment-2463</link>
		<dc:creator>Kherchouche Ismail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 23:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/applications-portables/un-logiciel-gratuit-et-efficace-pour-creer-des-diagrammes-306#comment-2463</guid>
		<description>merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

