<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pensez-vous plutôt avec l&#8217;hémisphère gauche ou l&#8217;hémisphère droit du cerveau?</title>
	<atom:link href="http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau</link>
	<description>L'efficacité au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : oss</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6657</link>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6657</guid>
		<description>je vois la danseuse tourner dans le sens anti horaire, elle fini pas le tour et revient dans le sens horaire, mais jamais elle fait un tour complet dans le meme sens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vois la danseuse tourner dans le sens anti horaire, elle fini pas le tour et revient dans le sens horaire, mais jamais elle fait un tour complet dans le meme sens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wizzz</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6630</link>
		<dc:creator>wizzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6630</guid>
		<description>Tournez votre doigt dans le sens des aiguilles d&#039;une montre, puis demandez a une personne en face de vous dans quel sens tourne le doigt, elle, selon son point de vue, elle vous dira que votre doigt tourne dans le sens inverse des aiguille d&#039;une montre.
Conclusion : tout n&#039;est qu&#039;une question de point de vue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tournez votre doigt dans le sens des aiguilles d&#8217;une montre, puis demandez a une personne en face de vous dans quel sens tourne le doigt, elle, selon son point de vue, elle vous dira que votre doigt tourne dans le sens inverse des aiguille d&#8217;une montre.<br />
Conclusion : tout n&#8217;est qu&#8217;une question de point de vue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wizzz</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6629</link>
		<dc:creator>wizzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6629</guid>
		<description>pour voir la femme tourner de dans le sens des aiguilles d&#039;une montre il faut la voir comme si on était au dessus d&#039;elle, et pour la voir tourner dans l&#039;autre sens il faut la voir comme si on était sous la plante de ses pieds. d&#039;ailleurs son ombre tourne dans le sens inverse des aiguilles d&#039;une d&#039;une montre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour voir la femme tourner de dans le sens des aiguilles d&#8217;une montre il faut la voir comme si on était au dessus d&#8217;elle, et pour la voir tourner dans l&#8217;autre sens il faut la voir comme si on était sous la plante de ses pieds. d&#8217;ailleurs son ombre tourne dans le sens inverse des aiguilles d&#8217;une d&#8217;une montre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Krakibull</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6424</link>
		<dc:creator>Krakibull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6424</guid>
		<description>Moi j&#039;ai l&#039;impression que la danseuse change de sens à un intervalle régulier. Mais si je suis la seule, je m&#039;impose peut-être de la voir changer à intervalle régulier x)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;ai l&#8217;impression que la danseuse change de sens à un intervalle régulier. Mais si je suis la seule, je m&#8217;impose peut-être de la voir changer à intervalle régulier x)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MORIS</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6276</link>
		<dc:creator>MORIS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6276</guid>
		<description>j&#039;ai trouvé la veille dame loool c facile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai trouvé la veille dame loool c facile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lolo</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6273</link>
		<dc:creator>lolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6273</guid>
		<description>2 solutions : 
- se concentrer et arriver a switcher l&#039;infos entre les hémisphère (l aplus difficile)

- solution de secours le champ visuel est divisé en 2 parties, la partie gauche renvoi linfo vers lhemisphere droit et inversement, donc décalez l&#039;image en face de vous afin de la voire dans le champ désiré, cest beaucoup plus simple mais il faut un minimum de concentration 

enjoy ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 solutions :<br />
- se concentrer et arriver a switcher l&#8217;infos entre les hémisphère (l aplus difficile)</p>
<p>- solution de secours le champ visuel est divisé en 2 parties, la partie gauche renvoi linfo vers lhemisphere droit et inversement, donc décalez l&#8217;image en face de vous afin de la voire dans le champ désiré, cest beaucoup plus simple mais il faut un minimum de concentration </p>
<p>enjoy <img src='http://ceclair.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : moris</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6209</link>
		<dc:creator>moris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6209</guid>
		<description>je comprends pas l&#039;image de la jeune femme au cheveux blanc?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je comprends pas l&#8217;image de la jeune femme au cheveux blanc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alexandre</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6139</link>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6139</guid>
		<description>pour la danseuse c unpeu bizar moi et mon frere on la voi pa tourner dans le meme sens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour la danseuse c unpeu bizar moi et mon frere on la voi pa tourner dans le meme sens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lulu la rue</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6138</link>
		<dc:creator>lulu la rue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6138</guid>
		<description>en faite la danseuse change de sans a pres un certain temps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en faite la danseuse change de sans a pres un certain temps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : will</title>
		<link>http://ceclair.fr/pensez-vous-plutot-avec-lhemisphere-gauche-ou-lhemisphere-droit-du-cerveau#comment-6137</link>
		<dc:creator>will</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=775#comment-6137</guid>
		<description>Et si on a réussi à tout faire?????
C&#039;est censé vouloir dire quoi. Pour la danseuse en réalité elle tourne des deux côtés en même temps en fait.
Naturellement les premières secondes, je ne la voyais tourner que dans un sens, ensuite je ne l&#039;ai plus vu tourner mais je me la suis représenté comme une surface plane. Sa jambe levée et sa jambe d&#039;appui forment un pendule si on la regarde en 2 dimensions strictes. Si on veut la voir tourner  droite, il suffit d&#039;attendre que le pendue bascule de la gauche vers la droite et de repasser à une vue en 3 dimensions à ce moment, elle tourne vers la droite (inversément vers la gauche).

Attention à bien penser à faire abstraction de l&#039;ombre pendant cette représentation en pendule sinon ca deviens plus difficile.

La logique sait qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une figure plane, l&#039;imaginaire permet de se la représenter en &quot;3D&quot; il était donc logique de passer de 2D à 3D pour résoudre ce problème.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si on a réussi à tout faire?????<br />
C&#8217;est censé vouloir dire quoi. Pour la danseuse en réalité elle tourne des deux côtés en même temps en fait.<br />
Naturellement les premières secondes, je ne la voyais tourner que dans un sens, ensuite je ne l&#8217;ai plus vu tourner mais je me la suis représenté comme une surface plane. Sa jambe levée et sa jambe d&#8217;appui forment un pendule si on la regarde en 2 dimensions strictes. Si on veut la voir tourner  droite, il suffit d&#8217;attendre que le pendue bascule de la gauche vers la droite et de repasser à une vue en 3 dimensions à ce moment, elle tourne vers la droite (inversément vers la gauche).</p>
<p>Attention à bien penser à faire abstraction de l&#8217;ombre pendant cette représentation en pendule sinon ca deviens plus difficile.</p>
<p>La logique sait qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une figure plane, l&#8217;imaginaire permet de se la représenter en &laquo;&nbsp;3D&nbsp;&raquo; il était donc logique de passer de 2D à 3D pour résoudre ce problème.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
