<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le match Windows Calc / TabbyCalc, la calculatrice astucieuse</title>
	<atom:link href="http://ceclair.fr/le-match-windows-calc-tabbycalc-la-calculatrice-astucieuse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceclair.fr/le-match-windows-calc-tabbycalc-la-calculatrice-astucieuse</link>
	<description>L'efficacité au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Juan Medrano</title>
		<link>http://ceclair.fr/le-match-windows-calc-tabbycalc-la-calculatrice-astucieuse#comment-5570</link>
		<dc:creator>Juan Medrano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=35#comment-5570</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord avec Khrys pour la calculatrice Windows (de temps en temps il faut même faire l&#039;avocat du diable (euhm pardon, je veux dire de Billoux -:)) Je voulais juste ajouter une autre calculatrice à votre attention qui mérite d&#039;être connue et reconnue car très, très, très.....complète et Open source et portable également et dans une variété de langue...Wow! Il s&#039;agit de SpeedCrunch. Bye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec Khrys pour la calculatrice Windows (de temps en temps il faut même faire l&#8217;avocat du diable (euhm pardon, je veux dire de Billoux -:)) Je voulais juste ajouter une autre calculatrice à votre attention qui mérite d&#8217;être connue et reconnue car très, très, très&#8230;..complète et Open source et portable également et dans une variété de langue&#8230;Wow! Il s&#8217;agit de SpeedCrunch. Bye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Il y a un an sur C&#8217;éclair! - juillet 2007</title>
		<link>http://ceclair.fr/le-match-windows-calc-tabbycalc-la-calculatrice-astucieuse#comment-2780</link>
		<dc:creator>Il y a un an sur C&#8217;éclair! - juillet 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=35#comment-2780</guid>
		<description>[...] Le match Windows Calc / TabbyCalc, la calculatrice astucieuse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le match Windows Calc / TabbyCalc, la calculatrice astucieuse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Khrys</title>
		<link>http://ceclair.fr/le-match-windows-calc-tabbycalc-la-calculatrice-astucieuse#comment-4</link>
		<dc:creator>Khrys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 19:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=35#comment-4</guid>
		<description>En meme temps, il est possible d&#039;utiliser bien plus d&#039;options avec Windows Calc, simplement en selectionnant la vue Avancee ...
Je note egalement qu&#039;il est possible de taper les calculs au clavier avec Windows Calc, par exemple : 1+2*3 et Entree pour valider.

J&#039;en reviens pas, je suis en train de prendre la defense d&#039;un produit MS :/

En revanche, sur les autres points, Windows Calc est loin derriere ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En meme temps, il est possible d&#8217;utiliser bien plus d&#8217;options avec Windows Calc, simplement en selectionnant la vue Avancee &#8230;<br />
Je note egalement qu&#8217;il est possible de taper les calculs au clavier avec Windows Calc, par exemple : 1+2*3 et Entree pour valider.</p>
<p>J&#8217;en reviens pas, je suis en train de prendre la defense d&#8217;un produit MS :/</p>
<p>En revanche, sur les autres points, Windows Calc est loin derriere &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

