<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : eMindMaps : le mind mapping en toute simplicité</title>
	<atom:link href="http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite</link>
	<description>L'efficacité au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : arkanciel</title>
		<link>http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite#comment-9001</link>
		<dc:creator>arkanciel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=1418#comment-9001</guid>
		<description>bonjour,
ca a l&#039;air bien, est-il possible de l&#039; installer sur telephone ?
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
ca a l&#8217;air bien, est-il possible de l&#8217; installer sur telephone ?<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BlockNote.net : l&#8217;outil de prise de notes ultime pour vos recherches sur internet</title>
		<link>http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite#comment-8986</link>
		<dc:creator>BlockNote.net : l&#8217;outil de prise de notes ultime pour vos recherches sur internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=1418#comment-8986</guid>
		<description>[...] comme vous avez pu le constater avec eMindMaps (un très bon logiciel de mind mapping), on trouve parfois des pépites dans les vieux logiciels abandonnés. Et BlockNote.net est le seul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comme vous avez pu le constater avec eMindMaps (un très bon logiciel de mind mapping), on trouve parfois des pépites dans les vieux logiciels abandonnés. Et BlockNote.net est le seul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite#comment-7024</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 23:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=1418#comment-7024</guid>
		<description>Ça a l&#039;air d&#039;être un outil fort utile. Je vais le tester en espérant qu&#039;il ne prenne pas trop de temps pour le comprendre ou pour l&#039;utiliser ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça a l&#8217;air d&#8217;être un outil fort utile. Je vais le tester en espérant qu&#8217;il ne prenne pas trop de temps pour le comprendre ou pour l&#8217;utiliser <img src='http://ceclair.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Il y a un an sur C&#8217;éclair! &#8211; novembre 2009</title>
		<link>http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite#comment-7010</link>
		<dc:creator>Il y a un an sur C&#8217;éclair! &#8211; novembre 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=1418#comment-7010</guid>
		<description>[...] eMindMaps : le mind mapping en toute simplicitéUn très bon logiciel de mindmapping, simple et rapide, pour commencer à organiser vos notes efficacement, je l&#8217;ai encore utilisé hier soir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eMindMaps : le mind mapping en toute simplicitéUn très bon logiciel de mindmapping, simple et rapide, pour commencer à organiser vos notes efficacement, je l&#8217;ai encore utilisé hier soir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Argancel</title>
		<link>http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite#comment-6955</link>
		<dc:creator>Argancel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=1418#comment-6955</guid>
		<description>Hello

Désolé pour le retard de ma réponse. J&#039;ai vérifié, et le lien de ChrisToonet fonctionne, il suffit de cliquer sur le bouton &quot;Download eMindMaps&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello</p>
<p>Désolé pour le retard de ma réponse. J&#8217;ai vérifié, et le lien de ChrisToonet fonctionne, il suffit de cliquer sur le bouton &laquo;&nbsp;Download eMindMaps&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Perier</title>
		<link>http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite#comment-6723</link>
		<dc:creator>Perier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 18:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=1418#comment-6723</guid>
		<description>Je n&#039;arrive pas à accéder au site pour télécharger emindmaps  Comment faire ? 
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;arrive pas à accéder au site pour télécharger emindmaps  Comment faire ?<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ChrisToonet</title>
		<link>http://ceclair.fr/emindmaps-le-mind-mapping-en-toute-simplicite#comment-6093</link>
		<dc:creator>ChrisToonet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceclair.fr/?p=1418#comment-6093</guid>
		<description>Le lien indiqué ne fonctionne plus, mais j&#039;ai trouvé celui-ci : http://services.bgfl.org/services/editsoft/t-emindmaps.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le lien indiqué ne fonctionne plus, mais j&#8217;ai trouvé celui-ci : <a href="http://services.bgfl.org/services/editsoft/t-emindmaps.htm" rel="nofollow">http://services.bgfl.org/services/editsoft/t-emindmaps.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

